Mapping iostat to LVM Volume Name

iostat -x 1 -N

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
4.95 0.00 0.99 94.06 0.00 0.00

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 2.00 23.00 127.00 50.00 2960.00 19160.00 124.97 105.46 652.45 5.65 100.00
sdb 0.00 21.00 0.00 9.00 0.00 152.00 16.89 0.31 19.56 15.11 13.60
ddf1_4035305a8680c3272020202020202020c71dbd673a354a45 0.00 0.00 128.00 38.00 2944.00 304.00 19.57 6558.13 35088.59 6.02 100.00
ddf1_4035305a8680c3272020202020202020c71dbd673a354a45p1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ddf1_4035305a8680c3272020202020202020c71dbd673a354a45p2 0.00 0.00 128.00 38.00 2944.00 304.00 19.57 6558.13 35088.61 6.02 100.00
VolGroup00-LogVol00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 94.70
VolGroup00-LogVol05 0.00 0.00 1.00 34.00 8.00 272.00 8.00 13.30 658.74 28.57 100.00
VolGroup00-LogVol03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VolGroup00-LogVol04 0.00 0.00 11.00 1.00 136.00 8.00 12.00 16.56 4613.42 83.33 100.00
VolGroup00-LogVol02 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 8.00 6.90 898.00 1000.00 100.00
VolGroup00-LogVol01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VolGroup00-LogVol06 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 16.00 8.00 0.98 0.00 244.50 48.90
VolGroup00-LogVol07 0.00 0.00 116.00 0.00 2800.00 0.00 24.14 6519.45 49518.97 8.62 100.00

Leave a Reply